Pier 35 East River deck at sunset with Manhattan Bridge and Lower Manhattan skyline

日落规划

35 号码头今天 18:00 日落。

每天的日落和黄金时刻,以及一年里太阳落向曼哈顿大桥桥塔方向的那几天。按码头的位置计算。

今天 18:00 日落,方位 WSW。 太阳下一次落向曼哈顿大桥桥塔方向:10月29日周四 至 11月4日周三,最准的是 11月1日周日 16:54。

对齐只按方位计算:桥塔后面的楼房可能提前挡住太阳,云也没有计算在内。

太阳落在大桥方向的日子

未来一年,日落方位与桥塔相差 1.5° 以内
日期最准的一天和日落时间
10月29日周四 至 11月4日周三11月1日周日 16:54
2月6日周六 至 2月12日周五2月9日周二 17:23

从秋千看大桥:哪天几点光线好

  1. N

    35 号码头秋千与草坪

    朝 WSW 拍曼哈顿大桥(曼哈顿侧桥塔),相距 275 m (902 ft)

    太阳在你身后(主体被照亮)
    07:30 至 09:40
    太阳在主体后面(剪影)
    16:30 至 18:05

    同一画面里还有:布鲁克林大桥(曼哈顿侧桥塔),WSW

    导航地图数据

表盘:箭头是你要拍的方向,金色点是日出方位,深色点是日落方位,上方为北。

选一天

10月27日周二

蓝调时刻 黄金时刻 白天 夜晚
清晨蓝调时刻
06:53 至 07:04
清晨黄金时刻
07:04 至 07:59
日出
07:21(方位 ESE)
日落
18:00(方位 WSW)
傍晚黄金时刻
17:22 至 18:17
傍晚蓝调时刻
18:17 至 18:28

各月平均最高气温

40°1月42°2月50°3月62°4月71°5月80°6月85°7月83°8月76°9月65°10月54°11月44°12月

深色柱:平均最高气温 28°C(82°F)以上的月份。

未来 30 天
日期黄金时刻(上午)日出日落黄金时刻(下午)蓝调时刻(傍晚)
10月27日周二07:04 至 07:5907:2118:0017:22 至 18:1718:17 至 18:28
10月28日周三07:05 至 08:0107:2217:5917:20 至 18:1618:16 至 18:27
10月29日周四07:06 至 08:0207:2317:5717:19 至 18:1518:15 至 18:26
10月30日周五07:07 至 08:0307:2417:5617:18 至 18:1418:14 至 18:24
10月31日周六07:08 至 08:0407:2617:5517:16 至 18:1218:12 至 18:23
11月1日周日06:09 至 07:0606:2716:5416:15 至 17:1117:11 至 17:22
11月2日周一06:11 至 07:0706:2816:5316:14 至 17:1017:10 至 17:21
11月3日周二06:12 至 07:0806:2916:5116:12 至 17:0917:09 至 17:20
11月4日周三06:13 至 07:1006:3016:5016:11 至 17:0817:08 至 17:19
11月5日周四06:14 至 07:1106:3216:4916:10 至 17:0717:07 至 17:18
11月6日周五06:15 至 07:1206:3316:4816:09 至 17:0617:06 至 17:17
11月7日周六06:16 至 07:1406:3416:4716:07 至 17:0517:05 至 17:16
11月8日周日06:17 至 07:1506:3516:4616:06 至 17:0417:04 至 17:15
11月9日周一06:19 至 07:1606:3616:4516:05 至 17:0317:03 至 17:14
11月10日周二06:20 至 07:1806:3816:4416:04 至 17:0217:02 至 17:13
11月11日周三06:21 至 07:1906:3916:4316:03 至 17:0117:01 至 17:12
11月12日周四06:22 至 07:2006:4016:4216:02 至 17:0017:00 至 17:11
11月13日周五06:23 至 07:2106:4116:4116:01 至 16:5916:59 至 17:10
11月14日周六06:24 至 07:2306:4216:4016:00 至 16:5816:58 至 17:09
11月15日周日06:25 至 07:2406:4416:3915:59 至 16:5716:57 至 17:09
11月16日周一06:27 至 07:2506:4516:3915:58 至 16:5716:57 至 17:08
11月17日周二06:28 至 07:2706:4616:3815:57 至 16:5616:56 至 17:07
11月18日周三06:29 至 07:2806:4716:3715:56 至 16:5516:55 至 17:07
11月19日周四06:30 至 07:2906:4816:3615:55 至 16:5516:55 至 17:06
11月20日周五06:31 至 07:3106:4916:3615:54 至 16:5416:54 至 17:05
11月21日周六06:32 至 07:3206:5116:3515:54 至 16:5316:53 至 17:05
11月22日周日06:33 至 07:3306:5216:3415:53 至 16:5316:53 至 17:04
11月23日周一06:34 至 07:3406:5316:3415:52 至 16:5216:52 至 17:04
11月24日周二06:35 至 07:3606:5416:3315:52 至 16:5216:52 至 17:03
11月25日周三06:37 至 07:3706:5516:3315:51 至 16:5116:51 至 17:03

常见问题

35 号码头今天几点日落?

今天(2026-10-27)18:00 日落,傍晚黄金时刻从 17:22 开始,蓝调时刻到 18:28。

在 35 号码头能看到太阳落在曼哈顿大桥后面吗?

从码头看,曼哈顿大桥的曼哈顿侧桥塔在 WSW 方向(方位 251.6°)。按计算,10月29日周四 至 11月4日周三、2月6日周六 至 2月12日周五这几天日落方位和桥塔相差不到 1.5°,最准的一天是 11月1日周日,16:54 日落。桥塔后面的楼房可能在真正日落前就挡住太阳。

35 号码头的秋千朝哪边?

据 NYC Tourism,码头靠东河一侧有一个抬高的平台,挂着四架金属门廊秋千。

怎么去 35 号码头现在的光线和天气全部工具