
Sunset planner
Pier 35 sunset today: 6:00 PM.
Daily sunset and golden hour, plus the few days a year the sun goes down in line with the Manhattan Bridge tower. Worked out from the pier's position.
Sunset today is at 6:00 PM, toward the WSW. Next time the sun sets in line with the Manhattan Bridge tower: Thu, Oct 29 to Wed, Nov 4, best on Sun, Nov 1 at 4:54 PM.
Alignment is geometry only: buildings beyond the tower may hide the sun early, and clouds are not modelled.
Sunset in line with the Manhattan Bridge
| Dates | Best day, sunset |
|---|---|
| Thu, Oct 29 to Wed, Nov 4 | Sun, Nov 1, 4:54 PM |
| Sat, Feb 6 to Fri, Feb 12 | Tue, Feb 9, 5:23 PM |
From the swings: light on the bridges
Pier 35 swings and lawn
- Sun behind you (subject lit)
- 7:30 AM to 9:40 AM
- Sun behind the subject (silhouette)
- 4:30 PM to 6:05 PM
Also in view: Brooklyn Bridge (Manhattan tower), WSW
DirectionsMap data
Dial: the arrow is the way you face, the gold dot is where the sun rises and the dark dot where it sets. North is up.
Pick a day
Tue, Oct 27
- Morning blue hour
- 6:53 AM to 7:04 AM
- Morning golden hour
- 7:04 AM to 7:59 AM
- Sunrise
- 7:21 AM (sun rises ESE)
- Sunset
- 6:00 PM (sun sets WSW)
- Evening golden hour
- 5:22 PM to 6:17 PM
- Evening blue hour
- 6:17 PM to 6:28 PM
Average high by month
Darker bars: months with an average high of 28°C (82°F) or more.
| Date | Golden hour (AM) | Sunrise | Sunset | Golden hour (PM) | Blue hour (PM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Oct 27 | 7:04 AM to 7:59 AM | 7:21 AM | 6:00 PM | 5:22 PM to 6:17 PM | 6:17 PM to 6:28 PM |
| Wed, Oct 28 | 7:05 AM to 8:01 AM | 7:22 AM | 5:59 PM | 5:20 PM to 6:16 PM | 6:16 PM to 6:27 PM |
| Thu, Oct 29 | 7:06 AM to 8:02 AM | 7:23 AM | 5:57 PM | 5:19 PM to 6:15 PM | 6:15 PM to 6:26 PM |
| Fri, Oct 30 | 7:07 AM to 8:03 AM | 7:24 AM | 5:56 PM | 5:18 PM to 6:14 PM | 6:14 PM to 6:24 PM |
| Sat, Oct 31 | 7:08 AM to 8:04 AM | 7:26 AM | 5:55 PM | 5:16 PM to 6:12 PM | 6:12 PM to 6:23 PM |
| Sun, Nov 1 | 6:09 AM to 7:06 AM | 6:27 AM | 4:54 PM | 4:15 PM to 5:11 PM | 5:11 PM to 5:22 PM |
| Mon, Nov 2 | 6:11 AM to 7:07 AM | 6:28 AM | 4:53 PM | 4:14 PM to 5:10 PM | 5:10 PM to 5:21 PM |
| Tue, Nov 3 | 6:12 AM to 7:08 AM | 6:29 AM | 4:51 PM | 4:12 PM to 5:09 PM | 5:09 PM to 5:20 PM |
| Wed, Nov 4 | 6:13 AM to 7:10 AM | 6:30 AM | 4:50 PM | 4:11 PM to 5:08 PM | 5:08 PM to 5:19 PM |
| Thu, Nov 5 | 6:14 AM to 7:11 AM | 6:32 AM | 4:49 PM | 4:10 PM to 5:07 PM | 5:07 PM to 5:18 PM |
| Fri, Nov 6 | 6:15 AM to 7:12 AM | 6:33 AM | 4:48 PM | 4:09 PM to 5:06 PM | 5:06 PM to 5:17 PM |
| Sat, Nov 7 | 6:16 AM to 7:14 AM | 6:34 AM | 4:47 PM | 4:07 PM to 5:05 PM | 5:05 PM to 5:16 PM |
| Sun, Nov 8 | 6:17 AM to 7:15 AM | 6:35 AM | 4:46 PM | 4:06 PM to 5:04 PM | 5:04 PM to 5:15 PM |
| Mon, Nov 9 | 6:19 AM to 7:16 AM | 6:36 AM | 4:45 PM | 4:05 PM to 5:03 PM | 5:03 PM to 5:14 PM |
| Tue, Nov 10 | 6:20 AM to 7:18 AM | 6:38 AM | 4:44 PM | 4:04 PM to 5:02 PM | 5:02 PM to 5:13 PM |
| Wed, Nov 11 | 6:21 AM to 7:19 AM | 6:39 AM | 4:43 PM | 4:03 PM to 5:01 PM | 5:01 PM to 5:12 PM |
| Thu, Nov 12 | 6:22 AM to 7:20 AM | 6:40 AM | 4:42 PM | 4:02 PM to 5:00 PM | 5:00 PM to 5:11 PM |
| Fri, Nov 13 | 6:23 AM to 7:21 AM | 6:41 AM | 4:41 PM | 4:01 PM to 4:59 PM | 4:59 PM to 5:10 PM |
| Sat, Nov 14 | 6:24 AM to 7:23 AM | 6:42 AM | 4:40 PM | 4:00 PM to 4:58 PM | 4:58 PM to 5:09 PM |
| Sun, Nov 15 | 6:25 AM to 7:24 AM | 6:44 AM | 4:39 PM | 3:59 PM to 4:57 PM | 4:57 PM to 5:09 PM |
| Mon, Nov 16 | 6:27 AM to 7:25 AM | 6:45 AM | 4:39 PM | 3:58 PM to 4:57 PM | 4:57 PM to 5:08 PM |
| Tue, Nov 17 | 6:28 AM to 7:27 AM | 6:46 AM | 4:38 PM | 3:57 PM to 4:56 PM | 4:56 PM to 5:07 PM |
| Wed, Nov 18 | 6:29 AM to 7:28 AM | 6:47 AM | 4:37 PM | 3:56 PM to 4:55 PM | 4:55 PM to 5:07 PM |
| Thu, Nov 19 | 6:30 AM to 7:29 AM | 6:48 AM | 4:36 PM | 3:55 PM to 4:55 PM | 4:55 PM to 5:06 PM |
| Fri, Nov 20 | 6:31 AM to 7:31 AM | 6:49 AM | 4:36 PM | 3:54 PM to 4:54 PM | 4:54 PM to 5:05 PM |
| Sat, Nov 21 | 6:32 AM to 7:32 AM | 6:51 AM | 4:35 PM | 3:54 PM to 4:53 PM | 4:53 PM to 5:05 PM |
| Sun, Nov 22 | 6:33 AM to 7:33 AM | 6:52 AM | 4:34 PM | 3:53 PM to 4:53 PM | 4:53 PM to 5:04 PM |
| Mon, Nov 23 | 6:34 AM to 7:34 AM | 6:53 AM | 4:34 PM | 3:52 PM to 4:52 PM | 4:52 PM to 5:04 PM |
| Tue, Nov 24 | 6:35 AM to 7:36 AM | 6:54 AM | 4:33 PM | 3:52 PM to 4:52 PM | 4:52 PM to 5:03 PM |
| Wed, Nov 25 | 6:37 AM to 7:37 AM | 6:55 AM | 4:33 PM | 3:51 PM to 4:51 PM | 4:51 PM to 5:03 PM |
Sunset questions
What time is sunset at Pier 35 today?
Sunset at Pier 35 is at 6:00 PM today (2026-10-27). Evening golden hour starts at 5:22 PM and blue hour ends at 6:28 PM.
Can you see the sun set behind the Manhattan Bridge from Pier 35?
From the pier, the Manhattan tower of the Manhattan Bridge is to the WSW (bearing 251.6°). By our calculation the sun sets within 1.5° of it on Thu, Oct 29 to Wed, Nov 4 and Sat, Feb 6 to Fri, Feb 12; the closest match is Sun, Nov 1, sunset 4:54 PM. Buildings beyond the tower may hide the sun before the true sunset.
Where are the swings at Pier 35?
Near the East River side of the pier, on a raised platform, four metal porch swings hang from a canopy.